| Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena za m² | Cena całkowita | Strona świata | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 62,94 m² | 0 | 3P + AK | 7 700 zł | 484 638 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L2 | 34,57 m² | 0 | 1P + AK | 7 500 zł | 259 275 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L3 | 30,93 m² | 0 | 1P + AK | 7 200 zł | 222 696 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L4 | 29,17 m² | 0 | — | 7 500 zł | 218 775 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L5 | 65,72 m² | 0 | 2P + AK | 7 200 zł | 473 184 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L6 | 64,51 m² | 0 | 2P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L7 | 64,51 m² | 0 | 2P + AK | 7 500 zł | 483 825 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L8 | 57,52 m² | 0 | 2P + AK | 7 200 zł | 414 144 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L9 | 64,51 m² | 0 | 2P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L10 | 34,72 m² | 0 | 1P + AK | — | — | Rezerwacja | Pobierz kartę lokalu | ||
| L11 | 31,09 m² | 0 | 1P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L12 | 62,94 m² | 0 | 3P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L1 | 62,94 m² | 1 | 3P + AK | — | — | Rezerwacja | Pobierz kartę lokalu | ||
| L2 | 34,57 m² | 1 | 1P + AK | 7 900 zł | 273 103 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L3 | 30,93 m² | 1 | 1P + AK | 7 900 zł | 244 347 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L4 | 29,17 m² | 1 | — | 7 900 zł | 230 443 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L5 | 65,72 m² | 1 | 2P + AK | — | — | Rezerwacja | Pobierz kartę lokalu | ||
| L6 | 64,51 m² | 1 | 2P + AK | — | — | Rezerwacja | Pobierz kartę lokalu | ||
| L7 | 64,51 m² | 1 | 2P + AK | 7 800 zł | 503 178 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L8 | 40,45 m² | 1 | 1P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L9 | 64,51 m² | 1 | 2P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L10 | 57,52 m² | 1 | 2P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L11 | 34,72 m² | 1 | 1P + AK | 7 900 zł | 274 288 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L12 | 31,09 m² | 1 | 1P + AK | 7 900 zł | 245 611 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L13 | 62,94 m² | 1 | 3P + AK | — | — | Niedostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L1 | 62,94 m² | 2 | 3P + AK | 8 100 zł | 509 814 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L2 | 34,57 m² | 2 | 1P + AK | 7 800 zł | 269 646 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L3 | 30,93 m² | 2 | 1P + AK | 7 800 zł | 241 254 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L4 | 29,17 m² | 2 | — | 7 800 zł | 227 526 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L5 | 65,72 m² | 2 | 2P + AK | 7 700 zł | 506 044 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L6 | 64,51 m² | 2 | 2P + AK | 7 700 zł | 496 727 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L7 | 64,51 m² | 2 | 2P + AK | 7 700 zł | 496 727 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L8 | 40,45 m² | 2 | 1P + AK | — | — | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L9 | 64,51 m² | 2 | 2P + AK | 7 700 zł | 496 727 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L10 | 57,52 m² | 2 | 2P + AK | 7 700 zł | 442 904 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L11 | 34,72 m² | 2 | 1P + AK | 7 800 zł | 270 816 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L12 | 31,09 m² | 2 | 1P + AK | 7 900 zł | 245 611 zł | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | ||
| L13 | 62,94 m² | 2 | 3P + AK | — | — | Rezerwacja | Pobierz kartę lokalu |
Przedstawione na niniejszej stronie materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wygląd wewnętrzny i zewnętrzny budynku, zagospodarowania terenu oraz poszczególnych lokali mogą ulec zmianie na etapie realizacji projektu.
